בחירות 2026
בחירות לכנסת ה־26: ספירת הקולות
תאריך הנתונים: 31 באוקטובר 2026פורסם: 16 באוקטובר 2026
תוצאות סופיות
נספרו 100.0% מהקולות
שיעור הצבעה 78.0%
עודכן ב־31 באוק׳ 2026, 19:53
61: רוב בכנסת
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה: 27 מנדטים, ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל: 21 מנדטים, ביחד בראשות נפתלי בנט: 12 מנדטים, הרשימה המשותפת: 11 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן: 8 מנדטים, רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת: 8 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן: 7 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: 7 מנדטים, יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה: 7 מנדטים, התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: 6 מנדטים, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין: 6 מנדטים
- קריאה אחרונה
- 19:53:51
- נספרו
- 100.0%
- שיעור הצבעה
- 78.0%
- המנדט האחרון שזז
- הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה 27 מנדטים
מקור: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
| אות | שם הרשימה | קולות | אחוזים | מנדטים | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1,167,458 | 20.5% | 27 | −5 |
| דרך | ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 913,502 | 16.1% | 21 | +21 |
| רק | ביחד בראשות נפתלי בנט | 531,476 | 9.3% | 12 | +12 |
| ודם | הרשימה המשותפת | 500,147 | 8.8% | 11 | +6 |
| אמת | הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 366,352 | 6.4% | 8 | +4 |
| עם | רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת | 337,253 | 5.9% | 8 | +3 |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 337,413 | 5.9% | 7 | +1 |
| ב | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 326,624 | 5.7% | 7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 312,604 | 5.5% | 7 | 0 |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 299,506 | 5.3% | 6 | −5 |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 290,451 | 5.1% | 6 | |
| אחוז החסימה 3.25% | |||||
| די | המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 154,995 | 2.7% | 0 | 0 |
| ך | עמך ישראל בראשות עופר וינטר | 95,663 | 1.7% | 0 | 0 |
| נר | צבע שחור – מגן עולם התורה | 11,274 | 0.2% | 0 | |
| זך | הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | 10,594 | 0.2% | 0 | |
| ני | נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | 9,923 | 0.2% | 0 | |
| בי | צומת בית ישראל | 5,712 | 0.1% | 0 | |
| ד | השותפות לכולם | 4,294 | 0.1% | 0 | |
| צדק | שרשר לאהבה ואחדות העם | 2,084 | 0.0% | 0 | |
| בד | מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | 1,465 | 0.0% | 0 | |
| צף | הפיראטים – צפים לטוב | 1,050 | 0.0% | 0 | |
| רץ | הקהל – מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור בראשות הרב שלמה אלבוים | 1,011 | 0.0% | 0 | |
| י | ישראל תחילה בראשות שרן השכל | 955 | 0.0% | 0 | |
| נקי | התיקון לשיטת הבחירות והממשל | 929 | 0.0% | 0 | |
| קך | סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות | 919 | 0.0% | 0 | |
| ה | גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | 902 | 0.0% | 0 | |
| פה | אני ואתה מפלגת העם הישראלית | 872 | 0.0% | 0 | |
| נף | שמע בראשות נפתלי גולדמן | 787 | 0.0% | 0 | |
| קץ | משפט צדק | 774 | 0.0% | 0 | |
| בקר | אורות השחר בראשות ניסים לוק | 747 | 0.0% | 0 | |
| קה | קול הנשים | 712 | 0.0% | 0 | |
| ק | תקומה | 581 | 0.0% | 0 | |
| ז | בטח – בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 508 | 0.0% | 0 | |
| נץ | ביטחון אישי | 481 | 0.0% | 0 | |
| יק | גה"ת – גוש התנ"כי | 412 | 0.0% | 0 | |
| זץ | ברית עולם לגאולת ישראל | 255 | 0.0% | 0 | |
| כן | כן | 0 | 0.0% | 0 | |
| צבי | תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | 0 | 0.0% | 0 | |
- המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה 2.7%לא עובר
אחוז החסימה 3.25%
אחוז הקולות שנספרו
- הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל
- ביחד בראשות נפתלי בנט
- הרשימה המשותפת
- הדמוקרטים בראשות יאיר גולן
- רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת
- ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
- שאר הרשימות
הצגת הנתונים בטבלה
| אחוז הקולות שנספרו | מחל | דרך | רק | ודם | אמת | עם | ל | ב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 36 | 23 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2.0% | 35 | 22 | 11 | 4 | 8 | 0 | 10 | 9 |
| 20.0% | 32 | 22 | 12 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 |
| 37.1% | 29 | 20 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 59.6% | 27 | 21 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 71.6% | 28 | 21 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 92.4% | 27 | 22 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 100.0% | 26 | 21 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 100.0% | 27 | 21 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 100.0% | 27 | 21 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
נבחרו 0 מנדטים
חסרים 61 לרוב
61: רוב בכנסת
Data24 אינה מציעה גושים. הבחירה היא שלכם.
שיטה ומקורות
- מקור הנתונים
- ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־26, קובץ ספירת הקולות
- אופן החישוב
- הקובץ נקרא כל דקה. המנדטים מחושבים לפי חוק הבחירות: אחוז חסימה 3.25%, מכסה והסכמי עודפים.
מייסד ועורך ראשיאלון טריפונוב