בחירות 2026
עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
רשימה מאושרת בפתק ההצבעה לכנסת ה־26. סך הרשימות בפתק: 37
תאריך הנתונים: 21 באוקטובר 2026פורסם: 16 באוקטובר 2026
8.0מנדטים בממוצע הסקרים
6–10 מנדטים20 סקרים21 באוק׳ 2026
עוברת את הסףהקו המקווקו: הסף, 4 מנדטיםאחוז החסימה 3.25%
| כלי התקשורת | מועדי הסקר | מנדטים |
|---|---|---|
| ערוץ עכשיו 14 | 21 באוק׳ 2026 | 8 |
| i24NEWS | 20 באוק׳ 2026 | 9 |
| וואלה | 19 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 12 | 19 באוק׳ 2026 | 8 |
| ערוץ עכשיו 14 | 19 באוק׳ 2026 | 7 |
| חדשות 13 | 18 באוק׳ 2026 | 7 |
| כאן 11 | 18 באוק׳ 2026 | 8 |
| i24NEWS | 18 באוק׳ 2026 | 10 |
| ערוץ עכשיו 14 | 18 באוק׳ 2026 | 7 |
| מעריב | 15 באוק׳ 2026 | 8 |
| זמן ישראל | 15 באוק׳ 2026 | 7 |
| ישראל היום | 15 באוק׳ 2026 | 9 |
| ערוץ עכשיו 14 | 14 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 13 | 13 באוק׳ 2026 | 8 |
| i24NEWS | 13 באוק׳ 2026 | 9 |
| וואלה | 12 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 12 | 12 באוק׳ 2026 | 8 |
| כאן 11 | 11 באוק׳ 2026 | 9 |
| מעריב | 9 באוק׳ 2026 | 8 |
| זמן ישראל | 8 באוק׳ 2026 | 6 |
ממוצע הסקרים בחישוב Data24, מתוך הסקרים שלהלן
ב
- שם הרשימה
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
- יו״ר
- בן גביר איתמר
| מקום | שם | מפלגה |
|---|---|---|
| 1 | בן גביר איתמר | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 2 | גוטליב רויטל טלי | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 3 | וסרלאוף יצחק שמעון | מפלגת ארץ ישראל שלנו - מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה העם והארץ |
| 4 | אליהו עמיחי | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 5 | סון הר-מלך לימור | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 6 | קרויזר יצחק | מפלגת ארץ ישראל שלנו - מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה העם והארץ |
| 7 | דורפמן חנמאל שיראי | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 8 | אליהו צחי יצחק | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 9 | גולדברגר יוסף יצחק | מפלגת חזית יהודית לאומית |
| 10 | ניימן איתיאל יעקב | מפלגת חזית יהודית לאומית |
הרשימה שהתמודדה באות הזו ב־2022
הבית היהודי בראשות איילת שקד
- מנדטים
- 0
- אחוזים
- 1.2
- קולות
- 56,775
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, תוצאות הבחירות לכנסת ה־25
הרשימה לא חתמה על הסכם עודפים
שיטה ומקורות
- מקור הנתונים
- ועדת הבחירות המרכזית: רשימות המועמדים המאושרות לכנסת ה־26 והסכמי העודפים
- אופן החישוב
- ממוצע של Data24: ממוצע המנדטים בסקרים שאיסוף הנתונים בהם הסתיים ב-14 הימים שלפני התאריך, לכל רשימה בנפרד, עם המספר הנמוך והגבוה שפורסמו באותם סקרים. אינו סקר ואינו תחזית.
מייסד ועורך ראשיאלון טריפונוב