Политика
Законопроекты Кнессета 25-го созыва
Обновляется ежемесячно из службы ParliamentInfo Кнессета
Период данных: с декабря 2025 по август 2026

Строк в таблице: 24

Законопроекты Кнессета 25-го созыва по месяцам
| Месяц | Созыв, вид или стадия | Группа законопроектов | Законопроектов |
|---|---|---|---|
| август 2026 | Правительственный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 1 |
| август 2026 | Принят в третьем чтении | Опубликованные законопроекты, по стадии | 1 |
| август 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, опубликованные в «Решумот» | 1 |
| август 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, принятые в третьем чтении | 1 |
| июль 2026 | Частный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 15 |
| июль 2026 | Правительственный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 20 |
| июль 2026 | Законопроект комитета | Опубликованные законопроекты, по виду | 2 |
| июль 2026 | Принят в третьем чтении | Опубликованные законопроекты, по стадии | 37 |
| июль 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, опубликованные в «Решумот» | 37 |
| июль 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, принятые в третьем чтении | 37 |
| июнь 2026 | Частный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 7 |
| июнь 2026 | Правительственный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 4 |
| июнь 2026 | Принят в третьем чтении | Опубликованные законопроекты, по стадии | 11 |
| июнь 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, опубликованные в «Решумот» | 11 |
| июнь 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, принятые в третьем чтении | 11 |
| май 2026 | Частный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 5 |
| май 2026 | Правительственный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 1 |
| май 2026 | Принят в третьем чтении | Опубликованные законопроекты, по стадии | 6 |
| май 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, опубликованные в «Решумот» | 6 |
| май 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, принятые в третьем чтении | 6 |
| апрель 2026 | Частный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 2 |
| апрель 2026 | Правительственный законопроект | Опубликованные законопроекты, по виду | 5 |
| апрель 2026 | Принят в третьем чтении | Опубликованные законопроекты, по стадии | 7 |
| апрель 2026 | Кнессет 25-го созыва | Законопроекты, опубликованные в «Решумот» | 7 |
Как мы это посчитали
- Источник
- Кнессет
- Как получены числа
- Адаптер читает окно 25-го созыва постранично, проверяет, что число строк совпадает с тем, которое объявляет служба, и считает законопроекты по месяцу, виду и стадии; названия стадий берутся из таблицы статусов самой службы. Ряд назван по тому созыву, строки которого в нём лежат: служба отдаёт их по фильтру 25-го созыва, и так же подписана каждая строка таблицы. Выборы в 26-й Кнессет прошли 27 октября 2026 года, и его законопроекты в этот ряд не входят.
Ключевые значения
- июнь 2026
- 11законопроект
- июль 2026
- 37законопроект
- август 2026
- 1законопроект
Показано строк на странице: 24 из 46. Полная выгрузка в CSV.
Источники и провенанс
Период данных: с декабря 2025 по август 2026
Источник прочитан: 10 ноября 2026
Скачать выгрузку в CSVДанные Кнессета открыты для публичного использования согласно условиям использования сайта Кнессета, которые требуют указывать Кнессет как источник.
Какие прежние материалы заменяет эта страница
- Авигдор Либерман требует призвать провокаторов к ответу Сен 21, 2015
Основатель и главный редактор: Алон Трифонов
Технические данные выгрузки
- Набор данных у источника
- KNS_Bill
- Строки источника
- pages[e5f57f79d497cb63efc8061a9a6153e3018b097d6935f15834ae1d02ef361444:BillID=2219672]
- Контрольная сумма файла
- e5f57f79d497cb63efc8061a9a6153e3018b097d6935f15834ae1d02ef361444
Как цитировать
Data24, Политика в цифрах: законопроекты Кнессета 25-го созыва, https://data24.co.il/ru/politics/coalition-data , данные на.