בחירות 2026
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
רשימה מאושרת בפתק ההצבעה לכנסת ה־26. סך הרשימות בפתק: 37
תאריך הנתונים: 21 באוקטובר 2026פורסם: 16 באוקטובר 2026
22.5מנדטים בממוצע הסקרים
16–30 מנדטים20 סקרים21 באוק׳ 2026
עוברת את הסףהקו המקווקו: הסף, 4 מנדטיםאחוז החסימה 3.25%
| כלי התקשורת | מועדי הסקר | מנדטים |
|---|---|---|
| ערוץ עכשיו 14 | 21 באוק׳ 2026 | 30 |
| i24NEWS | 20 באוק׳ 2026 | 26 |
| וואלה | 19 באוק׳ 2026 | 19 |
| חדשות 12 | 19 באוק׳ 2026 | 21 |
| ערוץ עכשיו 14 | 19 באוק׳ 2026 | 30 |
| חדשות 13 | 18 באוק׳ 2026 | 16 |
| כאן 11 | 18 באוק׳ 2026 | 21 |
| i24NEWS | 18 באוק׳ 2026 | 25 |
| ערוץ עכשיו 14 | 18 באוק׳ 2026 | 29 |
| מעריב | 15 באוק׳ 2026 | 18 |
| זמן ישראל | 15 באוק׳ 2026 | 20 |
| ישראל היום | 15 באוק׳ 2026 | 21 |
| ערוץ עכשיו 14 | 14 באוק׳ 2026 | 29 |
| חדשות 13 | 13 באוק׳ 2026 | 18 |
| i24NEWS | 13 באוק׳ 2026 | 27 |
| וואלה | 12 באוק׳ 2026 | 20 |
| חדשות 12 | 12 באוק׳ 2026 | 20 |
| כאן 11 | 11 באוק׳ 2026 | 20 |
| מעריב | 9 באוק׳ 2026 | 20 |
| זמן ישראל | 8 באוק׳ 2026 | 20 |
ממוצע הסקרים בחישוב Data24, מתוך הסקרים שלהלן
מחל
- שם הרשימה
- הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- יו״ר
- נתניהו בנימין
| מקום | שם | מפלגה |
|---|---|---|
| 1 | נתניהו בנימין | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 2 | כהן אליהו | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 3 | אוחנה אמיר | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 4 | לוין יריב גדעון | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 5 | רגב מרים | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 6 | כץ ישראל | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 7 | סער גדעון משה | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 8 | כץ אופיר | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 9 | גואילי טלי | מפלגת תקווה חדשה הימין הממלכתי |
| 10 | קיש יואב | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
הרשימה שהתמודדה באות הזו ב־2022
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- מנדטים
- 32
- אחוזים
- 23.4
- קולות
- 1,115,336
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, תוצאות הבחירות לכנסת ה־25
הסכם עודפים עם
טהציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין
שתי רשימות שחתמו על הסכם מתחלקות יחד במנדטים שנשארו אחרי החלוקה, כדי שקולות לא ילכו לאיבוד.
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, הודעה על הסכמי עודפים
שיטה ומקורות
- מקור הנתונים
- ועדת הבחירות המרכזית: רשימות המועמדים המאושרות לכנסת ה־26 והסכמי העודפים
- אופן החישוב
- ממוצע של Data24: ממוצע המנדטים בסקרים שאיסוף הנתונים בהם הסתיים ב-14 הימים שלפני התאריך, לכל רשימה בנפרד, עם המספר הנמוך והגבוה שפורסמו באותם סקרים. אינו סקר ואינו תחזית.
מייסד ועורך ראשיאלון טריפונוב