Выборы 2026
Ликуд
Утверждённый список в бюллетене на выборах в Кнессет 26-го созыва. Всего списков в бюллетене: 37
Дата данных: 21 октября 2026 г.Опубликовано: 16 октября 2026 г.
22,5мандатов в среднем по опросам
16–30 мандатов20 опросов21 окт. 2026 г.
Проходит барьерПунктир: барьер, 4 мандатаПроходной барьер 3,25%
| Издание | Даты опроса | Мандаты |
|---|---|---|
| 14-й телеканал | 21 окт. 2026 г. | 30 |
| i24NEWS | 20 окт. 2026 г. | 26 |
| Walla | 19 окт. 2026 г. | 19 |
| 12-й телеканал | 19 окт. 2026 г. | 21 |
| 14-й телеканал | 19 окт. 2026 г. | 30 |
| 13-й телеканал | 18 окт. 2026 г. | 16 |
| Кан 11 | 18 окт. 2026 г. | 21 |
| i24NEWS | 18 окт. 2026 г. | 25 |
| 14-й телеканал | 18 окт. 2026 г. | 29 |
| Маарив | 15 окт. 2026 г. | 18 |
| Зман Исраэль | 15 окт. 2026 г. | 20 |
| Исраэль Хайом | 15 окт. 2026 г. | 21 |
| 14-й телеканал | 14 окт. 2026 г. | 29 |
| 13-й телеканал | 13 окт. 2026 г. | 18 |
| i24NEWS | 13 окт. 2026 г. | 27 |
| Walla | 12 окт. 2026 г. | 20 |
| 12-й телеканал | 12 окт. 2026 г. | 20 |
| Кан 11 | 11 окт. 2026 г. | 20 |
| Маарив | 9 окт. 2026 г. | 20 |
| Зман Исраэль | 8 окт. 2026 г. | 20 |
Среднее по опросам: расчёт Data24 по перечисленным ниже опросам
- Список
- Ликуд
- Лидер
- Биньямин Нетаниягу
Название на русском: перевод Data24, редактор его ещё не проверил
| Место | Имя | Партия |
|---|---|---|
| 1 | נתניהו בנימין | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 2 | כהן אליהו | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 3 | אוחנה אמיר | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 4 | לוין יריב גדעון | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 5 | רגב מרים | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 6 | כץ ישראל | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 7 | סער גדעון משה | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 8 | כץ אופיר | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
| 9 | גואילי טלי | מפלגת תקווה חדשה הימין הממלכתי |
| 10 | קיש יואב | מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית |
Имена кандидатов избирком публикует только на иврите
Источник: Центральная избирательная комиссия, страница списка
Список, который шёл под этой буквой в 2022 году
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- Мандаты
- 32
- Проценты
- 23,4
- Голоса
- 1 115 336
Источник: ЦИК, результаты выборов в Кнессет 25-го созыва
Соглашение об излишках голосов со списком
Два списка, подписавшие соглашение, делят между собой мандаты, оставшиеся после основного распределения, чтобы голоса не пропали зря.
Источник: ЦИК, уведомление о соглашениях об излишках голосов
Метод и источники
- Источник данных
- Центральная избирательная комиссия: утверждённые списки кандидатов в Кнессет 26-го созыва и соглашения об излишках голосов
- Как считается
- Среднее Data24: среднее число мандатов по опросам, сбор данных в которых завершился за 14 дней до этой даты, по каждому списку, с минимумом и максимумом тех же опросов. Это не опрос и не прогноз.
Основатель и главный редакторАлон Трифонов