בחירות 2026
הרשימה המשותפת
רשימה מאושרת בפתק ההצבעה לכנסת ה־26. סך הרשימות בפתק: 37
תאריך הנתונים: 21 באוקטובר 2026פורסם: 16 באוקטובר 2026
8.2מנדטים בממוצע הסקרים
7–9 מנדטים20 סקרים21 באוק׳ 2026
עוברת את הסףהקו המקווקו: הסף, 4 מנדטיםאחוז החסימה 3.25%
| כלי התקשורת | מועדי הסקר | מנדטים |
|---|---|---|
| ערוץ עכשיו 14 | 21 באוק׳ 2026 | 8 |
| i24NEWS | 20 באוק׳ 2026 | 8 |
| וואלה | 19 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 12 | 19 באוק׳ 2026 | 9 |
| ערוץ עכשיו 14 | 19 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 13 | 18 באוק׳ 2026 | 9 |
| כאן 11 | 18 באוק׳ 2026 | 8 |
| i24NEWS | 18 באוק׳ 2026 | 8 |
| ערוץ עכשיו 14 | 18 באוק׳ 2026 | 7 |
| מעריב | 15 באוק׳ 2026 | 8 |
| זמן ישראל | 15 באוק׳ 2026 | 8 |
| ישראל היום | 15 באוק׳ 2026 | 9 |
| ערוץ עכשיו 14 | 14 באוק׳ 2026 | 9 |
| חדשות 13 | 13 באוק׳ 2026 | 9 |
| i24NEWS | 13 באוק׳ 2026 | 7 |
| וואלה | 12 באוק׳ 2026 | 8 |
| חדשות 12 | 12 באוק׳ 2026 | 8 |
| כאן 11 | 11 באוק׳ 2026 | 8 |
| מעריב | 9 באוק׳ 2026 | 7 |
| זמן ישראל | 8 באוק׳ 2026 | 9 |
ממוצע הסקרים בחישוב Data24, מתוך הסקרים שלהלן
ודם
- שם הרשימה
- הרשימה המשותפת
- יו״ר
- ג'בארין יוסף
| מקום | שם | מפלגה |
|---|---|---|
| 1 | ג'בארין יוסף | מפלגת המפלגה הקומוניסטית הישראלית |
| 2 | טיבי אחמד | מפלגת התנועה הערבית להתחדשות |
| 3 | גטאס פאתן | מפלגת המפלגה הקומוניסטית הישראלית |
| 4 | עואודה בכר | מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי |
| 5 | כסיף עופר | מפלגת המפלגה הקומוניסטית הישראלית |
| 6 | עטאונה יוסף | מפלגת המפלגה הקומוניסטית הישראלית |
| 7 | כרכבי סבאח מהא | מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי |
| 8 | דראושה אחמד | מפלגת התנועה הערבית להתחדשות |
| 9 | ושאחי נהאיה | מפלגת המפלגה הקומוניסטית הישראלית |
| 10 | אלנסאסרה חסן | מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי |
באות הזו לא התמודדה רשימה בבחירות 2022
הסכם עודפים עם
עםרע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת
שתי רשימות שחתמו על הסכם מתחלקות יחד במנדטים שנשארו אחרי החלוקה, כדי שקולות לא ילכו לאיבוד.
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, הודעה על הסכמי עודפים
שיטה ומקורות
- מקור הנתונים
- ועדת הבחירות המרכזית: רשימות המועמדים המאושרות לכנסת ה־26 והסכמי העודפים
- אופן החישוב
- ממוצע של Data24: ממוצע המנדטים בסקרים שאיסוף הנתונים בהם הסתיים ב-14 הימים שלפני התאריך, לכל רשימה בנפרד, עם המספר הנמוך והגבוה שפורסמו באותם סקרים. אינו סקר ואינו תחזית.
מייסד ועורך ראשיאלון טריפונוב