בחירות 2026
רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת
רשימה מאושרת בפתק ההצבעה לכנסת ה־26. סך הרשימות בפתק: 37
תאריך הנתונים: 21 באוקטובר 2026פורסם: 16 באוקטובר 2026
5.5מנדטים בממוצע הסקרים
5–6 מנדטים20 סקרים21 באוק׳ 2026
עוברת את הסףהקו המקווקו: הסף, 4 מנדטיםאחוז החסימה 3.25%
| כלי התקשורת | מועדי הסקר | מנדטים |
|---|---|---|
| ערוץ עכשיו 14 | 21 באוק׳ 2026 | 6 |
| i24NEWS | 20 באוק׳ 2026 | 6 |
| וואלה | 19 באוק׳ 2026 | 6 |
| חדשות 12 | 19 באוק׳ 2026 | 5 |
| ערוץ עכשיו 14 | 19 באוק׳ 2026 | 5 |
| חדשות 13 | 18 באוק׳ 2026 | 6 |
| כאן 11 | 18 באוק׳ 2026 | 5 |
| i24NEWS | 18 באוק׳ 2026 | 6 |
| ערוץ עכשיו 14 | 18 באוק׳ 2026 | 6 |
| מעריב | 15 באוק׳ 2026 | 6 |
| זמן ישראל | 15 באוק׳ 2026 | 5 |
| ישראל היום | 15 באוק׳ 2026 | 5 |
| ערוץ עכשיו 14 | 14 באוק׳ 2026 | 5 |
| חדשות 13 | 13 באוק׳ 2026 | 6 |
| i24NEWS | 13 באוק׳ 2026 | 6 |
| וואלה | 12 באוק׳ 2026 | 5 |
| חדשות 12 | 12 באוק׳ 2026 | 5 |
| כאן 11 | 11 באוק׳ 2026 | 5 |
| מעריב | 9 באוק׳ 2026 | 5 |
| זמן ישראל | 8 באוק׳ 2026 | 5 |
ממוצע הסקרים בחישוב Data24, מתוך הסקרים שלהלן
עם
- שם הרשימה
- רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת
- יו״ר
- עבאס מנסור
| מקום | שם |
|---|---|
| 1 | עבאס מנסור |
| 2 | סגלוביץ יואב |
| 3 | טאהא ווליד |
| 4 | אל הואשלה ואליד |
| 5 | ח'טיב יאסין אימאן |
| 6 | חוג'יראת יאסר |
| 7 | אל טורי איברהים |
| 8 | מסרי עבד אל כרים |
| 9 | עזאם עבד אל כרים |
| 10 | אבו לבן אברהים |
הרשימה שהתמודדה באות הזו ב־2022
הרשימה הערבית המאוחדת
- מנדטים
- 5
- אחוזים
- 4.1
- קולות
- 194,047
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, תוצאות הבחירות לכנסת ה־25
הסכם עודפים עם
שתי רשימות שחתמו על הסכם מתחלקות יחד במנדטים שנשארו אחרי החלוקה, כדי שקולות לא ילכו לאיבוד.
מקור: ועדת הבחירות המרכזית, הודעה על הסכמי עודפים
שיטה ומקורות
- מקור הנתונים
- ועדת הבחירות המרכזית: רשימות המועמדים המאושרות לכנסת ה־26 והסכמי העודפים
- אופן החישוב
- ממוצע של Data24: ממוצע המנדטים בסקרים שאיסוף הנתונים בהם הסתיים ב-14 הימים שלפני התאריך, לכל רשימה בנפרד, עם המספר הנמוך והגבוה שפורסמו באותם סקרים. אינו סקר ואינו תחזית.
מייסד ועורך ראשיאלון טריפונוב